공지사항
1. 학습 가능한 오브젝트를 모두 클릭한 후 우측 로켓트 메뉴의 지구본을 눌러 저장한 경우 연두색으로 바뀝니다.
2. 각 장소에서 Activity를 하여 코인을 받은 경우 뱃지의 색깔이 노란색으로 바뀝니다.
3. 각 장소의 Activity 1, 2, 3을 모두 진행(레벨1, 2로 나누어져 있는데, 각 Activity 1, 2, 3의 레벨1만 다 해도
다 한것으로 간주되기 때문에, 레벨2가 어려우면 넘어가도 됩니다.)하고 코인을 받으셔야 해요.
이렇게 1~3의 모든 학습을 마치고 난 후 다른 Map으로 이동하게 되면, 방금전에 학습을 모두 마친 장소의
배경색이 파란색으로 바뀐답니다.
즉, 파란색은 "모든 학습을 했습니다" 입니다.
그 장소에 있는 그림들을 모두 찾아서 클릭을 하였고, Activity 1, 2, 3을 하고 동전을 모은거에요.
Place 의 색이 변하지 않았다면 그 장소에서 찾아야 하는 그림을 모두 찾지 못했기 때문입니다.
다시 클릭해 보세요.
Adventure 코스의 Space와 Earth는 초기화면이므로, 색상이 변하지 않으니, 참고 바랍니다.
기본과정 레벨1의 Map(전체지도)에 대한 설명은 기본과정 > 레벨1 > 학습팁 >
메뉴안내 Adventure 코스 > 중요화면설명(Map)을 클릭하면 상세한 설명이 되어 있습니다.
즐겁게 Simon을 따라다녀 보세요^^
level1_map.jpg (445 KB)
번호 | 제 목 | 조회수 | 작성일 |
16 | Simon's Word Adventure 콘텐츠 출시 | 3840 | 2016.11.30 |
15 | 2016년 6월 캐피타운 콘텐츠 업그레이드 안내 | 5011 | 2016.06.20 |
14 | 홈페이지 개선사항안내 | 4088 | 2016.03.15 |
13 | Dreaming ABCs 출시 "영어의 첫걸음을 sam과 함께!" | 4307 | 2016.03.15 |
12 | New 콘텐츠 Brian's Thinking Adventure 출시! | 4188 | 2016.01.07 |
11 | 처음 사용자를 위한 심화과정 Grade 설명 동영상 | 5399 | 2018.05.24 |
10 | 처음 사용자를 위한 기본과정 레벨3 설명 동영상 | 6503 | 2018.05.24 |
9 | 처음 사용자를 위한 기본과정 레벨2 설명 동영상 | 5655 | 2018.05.24 |
8 | 처음 사용자를 위한 기본과정 레벨1 설명 동영상 | 8756 | 2018.05.24 |
7 | 심화과정 동영상 콘텐츠 서비스 안내 | 4242 | 2015.08.12 |
6 | 영어도서관 책 72권 추가 | 4781 | 2015.08.12 |
5 | 방송 뉴스에서 언급된 캐피타운 관련 기사 | 8502 | 2015.01.26 |
4 | 영어도서관 책 추가 안내 | 5496 | 2015.01.26 |
3 | 기본과정 레벨1(Simon Says) Map 관련 내용 | 12063 | 2021.07.02 |
2 | 암기식 방식이 아닌 재미있는 영어환경과 ‘흉내내기’를 통해 영어 실력을 ... | 5291 | 2014.04.09 |
1 | 암기식 방식이 아닌 재미있는 영어환경과 ‘흉내내기’를 통해 영어 실력을 ... | 6974 | 2014.04.09 |
12
|
|||
목 록 |