공지사항
1. 학습 가능한 오브젝트를 모두 클릭한 후 우측 로켓트 메뉴의 지구본을 눌러 저장한 경우 연두색으로 바뀝니다.
2. 각 장소에서 Activity를 하여 코인을 받은 경우 뱃지의 색깔이 노란색으로 바뀝니다.
3. 각 장소의 Activity 1, 2, 3을 모두 진행(레벨1, 2로 나누어져 있는데, 각 Activity 1, 2, 3의 레벨1만 다 해도
다 한것으로 간주되기 때문에, 레벨2가 어려우면 넘어가도 됩니다.)하고 코인을 받으셔야 해요.
이렇게 1~3의 모든 학습을 마치고 난 후 다른 Map으로 이동하게 되면, 방금전에 학습을 모두 마친 장소의
배경색이 파란색으로 바뀐답니다.
즉, 파란색은 "모든 학습을 했습니다" 입니다.
그 장소에 있는 그림들을 모두 찾아서 클릭을 하였고, Activity 1, 2, 3을 하고 동전을 모은거에요.
Place 의 색이 변하지 않았다면 그 장소에서 찾아야 하는 그림을 모두 찾지 못했기 때문입니다.
다시 클릭해 보세요.
Adventure 코스의 Space와 Earth는 초기화면이므로, 색상이 변하지 않으니, 참고 바랍니다.
기본과정 레벨1의 Map(전체지도)에 대한 설명은 기본과정 > 레벨1 > 학습팁 >
메뉴안내 Adventure 코스 > 중요화면설명(Map)을 클릭하면 상세한 설명이 되어 있습니다.
즐겁게 Simon을 따라다녀 보세요^^
level1_map.jpg (445 KB)
번호 | 제 목 | 조회수 | 작성일 |
36 | 캐피타운 추천 유튜브 입니다 | 2166 | 2025.01.31 |
35 | 캐피타운 HTML5변환 프로그램 출시 안내 | 4962 | 2024.02.07 |
34 | Chrome 웹브라우저 설치 및 접속 방법 안내 | 20402 | 2024.01.11 |
33 | Hi, Books! 출시[Cappytown Library] | 4078 | 2023.12.05 |
32 | 캐피타운 고급과정 Grade5 서비스 시작 | 3836 | 2023.08.17 |
31 | CAPPYTOWN 학습시 필요한 PC 권장 사양 | 7164 | 2024.05.01 |
30 | 고급과정 new콘텐츠 Travel to EUROPE Open | 3694 | 2022.09.08 |
29 | 캐피타운 고급과정 Grade 4 콘텐츠 출시! | 5048 | 2020.10.29 |
28 | [윈도우10 완전종료 방법] | 11773 | 2023.05.02 |
27 | 윈도우10에서 녹음이 안될 때(마이크 작동 불가시) 확인사항 | 15372 | 2022.11.17 |
26 | 심화과정 NEW콘텐츠 드디어 출시 | 5015 | 2020.07.21 |
25 | 원격지원이 안되면 여기를 클릭하세요. | 7037 | 2021.03.12 |
24 | 심화과정 Grade 2 new 콘텐츠 드디어 출시! | 5260 | 2018.10.10 |
23 | 심화과정 new 콘텐츠 서비스 시작! | 4699 | 2018.10.10 |
22 | 2018년 9월 캐피가 달라져요! | 6230 | 2018.09.18 |
21 | WORD 5930 BATTLE 게임 방법 및 점수에 관한 설명(수정본) | 6140 | 2022.11.11 |
20 | Science "Jake's Portfolio" 출시 | 4131 | 2017.11.21 |
19 | Brian's Thinking Adventure2 출시 | 4098 | 2017.01.20 |
18 | 심화과정 플립러닝 Grade3콘텐츠 서비스 | 3977 | 2016.12.14 |
17 | 심화과정 Grade2 동영상콘텐츠 서비스 안내 (2016년 1월25일 서... | 5065 | 2016.11.30 |
12
|
|||
목 록 |